
主營(yíng)產(chǎn)品:
感應軸承加熱器,齒輪加熱器,電機鋁殼加熱器,軸承感應拆卸器,軸承安裝工具,液壓拉馬,液力偶合器專(zhuān)用拉馬,軸承拉拔器,測振儀,振動(dòng)計,振動(dòng)分析儀,設備點(diǎn)檢儀,振動(dòng)故障診斷分析系統,軸承故障檢測儀,電機故障檢測儀,現場(chǎng)動(dòng)平衡儀,動(dòng)平衡機,管道漏水檢測儀,管線(xiàn)探測儀,管道防腐層檢測儀,電纜故障定位儀,激光對中儀,激光皮帶輪對中儀,風(fēng)電法蘭激光測平儀,激光幾何測量?jì)x,超聲波探傷儀,鋼軌超聲波探傷儀,磁粉探傷機,超聲波測厚儀,紅外熱成像儀,頻閃儀,頻閃轉速表,轉速表,超聲波流量計,硬度計,激光測距儀,油質(zhì)檢測儀,電動(dòng)彎管機,高線(xiàn)液壓剪刀,液壓扳手,螺栓拉伸器,軸承起拔器,千斤頂,SKF儀器工具等等
產(chǎn)品展示 PRODUCT
- 軸承加熱器
- 液壓拉馬/對中拉馬/千斤頂/液...
- 液力偶合器專(zhuān)用拉馬
- 軸承感應拆卸器
- 測振儀/振動(dòng)計/測振筆/振動(dòng)測...
- 振動(dòng)分析儀
- 動(dòng)平衡校正儀/動(dòng)平衡儀
- 軸承故障檢測儀/軸承檢測儀
- 電機故障檢測儀(診斷儀)
- 設備故障檢測診斷儀器
- 振動(dòng)在線(xiàn)監測系統/在線(xiàn)監控系統
- 超聲波檢測儀(泄漏,潤滑,放電...
- 激光皮帶輪對中儀
- 激光對中儀
- 激光幾何校正儀
- 對心對中專(zhuān)用墊片/塞規
- 地下管道泄漏檢測儀/漏水檢測儀
- 燃氣泄漏檢測儀
- 管線(xiàn)探測儀/管線(xiàn)定位儀
- 管道防腐層檢測儀
- 電纜故障檢測儀
- 超聲波測厚儀
- 涂層測厚儀
- 超聲波探傷儀
- 探傷機系列
- 皮帶張力計/張力計扭力計(/扭...
- 硬度計
- 紅外線(xiàn)測溫儀/溫濕度計/溫度顯...
- 紅外熱成像儀
- 頻閃儀(閃頻儀)
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
TNK-05B TNK-10B-□ TNK-20B-□ TNK-50B-□ TNK-100B-□ 顯示精度 一般的范圍 在20℃滿(mǎn)量程的1%在1℃為0.03%(顯示精度與扭矩波動(dòng)成反比)
詳情介紹:
數字式瓶蓋扭力儀 | |||||
模式標志 | 無(wú)標志:旋轉瓶蓋 | ||||
無(wú)標志:旋轉瓶蓋不帶打印機 | TNK-05B | TNK-10B-□ | TNK-20B-□ | TNK-50B-□ | TNK-100B-□ |
1:防盜瓶蓋不帶打印機 | |||||
4:旋轉瓶蓋帶打引機 | |||||
5:防盜瓶蓋帶打印式 | |||||
測量范圍 | 0.00~±49.0 | 0.00~±98.1 | 0.00~±196.1 | 0.00~±490 | 0.00~±981 |
N.cm(Kgf-cm) | (0.00~±5.00) | (0.00~±10.00) | (0.00~±20.00) | (0.00~±50.0) | (0.00~±100.0) |
測量單元 | Kgf.cm-N.cm能夠互換使用(通過(guò)后面面板設置開(kāi)關(guān)開(kāi)來(lái)改變) | ||||
超載保護 | 內置扭距限制器。(若負荷超載過(guò)額定植,夾具桌仍可自由轉動(dòng)) | ||||
卡盤(pán)范圍 | 直徑10-190mm卡盤(pán)針長(cháng)度為30mm | ||||
顯示 | 4個(gè)數字二極管(字符長(cháng)度15.2mm) | ||||
顯示范圍 | 負999.9~零~正999.9 | ||||
過(guò)載 | 當過(guò)載時(shí)會(huì )顯示000.0 | ||||
顯示精度 | 一般的范圍 | 在20℃滿(mǎn)量程的1%在1℃為0.03%(顯示精度與扭矩波動(dòng)成反比) | |||
乘法顯示 | 通過(guò)前面控制面板操作,乘數可設置為0.1到9999.9 | ||||
零效準 | 觸碰前面控制面板的按鍵 | ||||
測量模式 | 開(kāi)啟模式 | 峰值顯示 | |||
關(guān)閉模式 | (每0.03秒的值在0.125秒內將依次顯示) | ||||
均值模式 | 均值顯示(實(shí)時(shí)顯示)每0.03秒的平均值在0.125秒內將依被顯示 | ||||
統計數據 | 樣品序列號 | 值(XMAX) *小值(XMIN) 平均值∑Xi/N 標準偏差值√∑(Xin/N)2/N 離差3 ×100 超限值判斷 離差(%)(OVER+UNDER)N×100 | |||
N:(Max.100) | |||||
打印機內置TNK-4型 | 打印方法:熱點(diǎn)陳 紙張:熱紙 亮黑 | ||||
字符:7×5點(diǎn)陳 寬55毫米 厚 65微米 長(cháng)15米 | |||||
RS-232C接口 | 輸出操作:自由運行模式(主單位操作控制輸出)命令模式 (外部命令的輸入控制輸出) | ||||
波特率: 1200/4800比特/秒 | |||||
數位長(cháng)度:7/8bit | |||||
校驗 無(wú)/偶數效驗/奇數效驗 | |||||
停止位長(cháng)度:1/2 bit CR/CR+LF | |||||
數據存儲器設置 | 非易失性存儲器 | 數據存儲時(shí)間:10年以上 | |||
(E2PROM) | 抄寫(xiě)次數:10000次以上 | ||||
存儲數據:上/下限值,零點(diǎn)值,滿(mǎn)刻度效準值 | |||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||
溫度 | <=90%地面以上(無(wú)濕氣) | ||||
震動(dòng)抵抗力 | JIS C-0911 111C 2nd class(0.33mm 10-50HZ) | ||||
抗干擾性 | 普通型。標準型 1500伏 脈沖寬度1秒 和 50那納秒 | ||||
電源 | 交流電 100伏~120伏 或230伏50/60赫茲 15瓦 電源線(xiàn) 2.4米(帶插頭).定購時(shí)請指定你的電壓 | ||||
外形尺寸 | 450*218*199 | ||||
重量 | 11公斤(帶打印機12公斤) | ||||
附件 | 電源線(xiàn)2.4米(帶插頭)、卡盤(pán)針30毫米、 打印機紙卷20卷 (僅指帶有打印機的儀器) | ||||
選項 | 卡盤(pán)針 10毫米,15毫米,50毫米 | ||||
用于串口RS-232C的電纜(也可用于NEC的PC9801),3米。 |